﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube do Diesel – Novidades, Curiosidades, Motor, Wallpaper, Screensavers, Links e muito mais</title>
	<atom:link href="http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clubdiesel.tempsite.ws</link>
	<description>O primeiro blog movido a diesel.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 17:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conhece a embreagem viscosa?</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1839</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 17:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clube do Diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[
A embreagem viscosa acopla baseada na irradiação de ar quente que sai do radiador para a frente dela, onde há uma mola em espiral feita em cobre. Antes de suspeitar da qualidade da peça, verifique se há sujeira entre o intercooler e o radiador, o que impede a passagem de ar e o acionamento da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando o equipamento de diagnose</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1835</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 17:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[
As falhas que o equipamento de diagnose relata não só a solução do problema, mas um relatório de tudo que está acontecendo no motor. O técnico que utiliza esta ferramenta deve entender que se há indicação de mau funcionamento de algum item, provavelmente a causa vem de onde há alimentação para este item. Após checar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruídos e estalos do freio motor, é normal?</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1832</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[
Sim. O ruído é causado pela saída dos gases de escape por uma saída com furo restringido. Enquanto o freio motor está acionado, este furo na borboleta do dispositivo permite somente a saída de uma pequena parcela dos gases, mantendo o tubo primário cheio, o que efetivamente ajuda a segurar o motor. E o “estalo” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para um bom consumo de combustível.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1828</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 18:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[
Alto consumo de combustível normalmente está relacionado aos itens da alimentação de ar (filtro, turboalimentador e intercooler), calibração semanal da pressão de ar nos pneus (e a própria largura da banda de rodagem dos pneus), a carga que o veículo carrega e, por que não, da forma de conduzir o veículo. A temperatura razoável da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de óleo lubrificante</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1825</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[
O consumo de óleo lubrificante é calculado mediante o volume de combustível consumido. Considere como aceitável, para um motor já bem rodado, um valor aproximado de 0,5% do combustível que o veículo consumiu. Ou seja: para cada 100 litros de combustível, vão também ½ litro de óleo lubrificante. Lembre-se que não estamos considerando falhas paralelas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodando sem intercooler?</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1810</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1810#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 18:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[
O sistema de injeção de um motor equipado com intercooler é calibrado com um volume maior de combustível justamente porque este dispositivo resfria o ar que sai bastante aquecido do turbo, e isso permite um maior rendimento volumétrico do motor. Porém, este mesmo volume, quando mais alto, ajuda a aquecer o motor. Sem o intercooler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor aquecendo!</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1807</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 18:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[
Problemas de super aquecimento podem ser gerados devido problemas com válvula termostática, bomba de água ou sensor de temperatura de água, problemas no acionamento da ventoinha ou não utilização de aditivo adequado ao motor.
Falhas relacionados ao óleo lubrificante podem ser devido baixo nível de óleo lubrificante, defeito no sensor de temperatura e pressão de óleo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causas de trepidação no motor.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1804</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[
Trepidações no motor ao acelerar, principalmente se a aceleração não for bruta, ou seja, em aceleração progressiva, pode ser gerada por diversos fatores, como desbalanceamento do damper (polia do virabrequim), desbalanceamento do volante, bicos injetores pulverizando de forma irregular e desajuste de folga de válvulas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prejuízos do escape direto.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1801</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1801#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[
Quando o escapamento é direto, sem a contrapressão recomendada pelo fabricante do motor, as chamas que vêm do interior do cilindro ficam muito longas, provocando o ‘efeito maçarico’ nelas. Neste caso, elas podem se quebrar durante o funcionamento do motor e o pedaço da peça causará danos irreversíveis ao pistão, camisa, cabeçote e o turboalimentador.
Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixa pressão no Rail.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1797</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[
Se existe a constatação de baixa pressão no Rail, deve-se fazer um diagnose no sistema de injeção de combustível, começando pelo “pescador” do tanque de combustível, mangueiras e alimentação dos filtros de combustível, o próprio filtro de combustível, bombas de baixa e alta pressão e injetores de combustível.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
