﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube do Diesel – Novidades, Curiosidades, Motor, Wallpaper, Screensavers, Links e muito mais &#187; Manutenção</title>
	<atom:link href="http://clubdiesel.tempsite.ws/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clubdiesel.tempsite.ws</link>
	<description>O primeiro blog movido a diesel.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 17:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Utilizando o equipamento de diagnose</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1835</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 17:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[
As falhas que o equipamento de diagnose relata não só a solução do problema, mas um relatório de tudo que está acontecendo no motor. O técnico que utiliza esta ferramenta deve entender que se há indicação de mau funcionamento de algum item, provavelmente a causa vem de onde há alimentação para este item. Após checar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para um bom consumo de combustível.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1828</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 18:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[
Alto consumo de combustível normalmente está relacionado aos itens da alimentação de ar (filtro, turboalimentador e intercooler), calibração semanal da pressão de ar nos pneus (e a própria largura da banda de rodagem dos pneus), a carga que o veículo carrega e, por que não, da forma de conduzir o veículo. A temperatura razoável da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de óleo lubrificante</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1825</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[
O consumo de óleo lubrificante é calculado mediante o volume de combustível consumido. Considere como aceitável, para um motor já bem rodado, um valor aproximado de 0,5% do combustível que o veículo consumiu. Ou seja: para cada 100 litros de combustível, vão também ½ litro de óleo lubrificante. Lembre-se que não estamos considerando falhas paralelas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor aquecendo!</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1807</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 18:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[
Problemas de super aquecimento podem ser gerados devido problemas com válvula termostática, bomba de água ou sensor de temperatura de água, problemas no acionamento da ventoinha ou não utilização de aditivo adequado ao motor.
Falhas relacionados ao óleo lubrificante podem ser devido baixo nível de óleo lubrificante, defeito no sensor de temperatura e pressão de óleo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causas de trepidação no motor.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1804</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[
Trepidações no motor ao acelerar, principalmente se a aceleração não for bruta, ou seja, em aceleração progressiva, pode ser gerada por diversos fatores, como desbalanceamento do damper (polia do virabrequim), desbalanceamento do volante, bicos injetores pulverizando de forma irregular e desajuste de folga de válvulas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prejuízos do escape direto.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1801</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1801#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[
Quando o escapamento é direto, sem a contrapressão recomendada pelo fabricante do motor, as chamas que vêm do interior do cilindro ficam muito longas, provocando o ‘efeito maçarico’ nelas. Neste caso, elas podem se quebrar durante o funcionamento do motor e o pedaço da peça causará danos irreversíveis ao pistão, camisa, cabeçote e o turboalimentador.
Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixa pressão no Rail.</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1797</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[
Se existe a constatação de baixa pressão no Rail, deve-se fazer um diagnose no sistema de injeção de combustível, começando pelo “pescador” do tanque de combustível, mangueiras e alimentação dos filtros de combustível, o próprio filtro de combustível, bombas de baixa e alta pressão e injetores de combustível.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trator parado: Bomba com válvulas presas é possível?</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1794</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1794#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 16:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[
Sim, é possível. Se for o caso, tente a seguinte solução: drene todo o tanque de combustível e abasteça-o novamente com uma mistura de 4 litros de querosene e 6 de óleo diesel. Após, sangre todo o sistema, garantindo que o óleo que estava nos filtros volte ao tanque e dê algumas partidas. Se não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas em baixa rotação?</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1791</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[
Para ter certeza que o motor está bom, solicite uma revisão na bomba injetora para saber se o volume de óleo combustível está correto nas rotações baixas, as chamadas rotações de torque. Veja também, com o motor parado, se ao pisar até o fim no pedal do acelerador a alavanca de aceleração da bomba injetora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifique a pressão do óleo</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1787</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[
Se a pressão do óleo estiver baixa pode ser um sinal de desgaste com folgas de lubrificação acima do máximo especificado, o que reduz a pressão do óleo e acende a lâmpada de advertência para baixa pressão de óleo no painel. Porém, pode ser também que a válvula reguladora de fluxo (no cabeçote do filtro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=1787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
