﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube do Diesel – Novidades, Curiosidades, Motor, Wallpaper, Screensavers, Links e muito mais &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://clubdiesel.tempsite.ws/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clubdiesel.tempsite.ws</link>
	<description>O primeiro blog movido a diesel.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 17:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diesel é prioridade</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=306</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 19:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Na explanação do seu planejamento estratégico para os próximos anos a Petrobras anunciou que a prioridade para a definição de investimentos em equipamento e processos, no Brasil, será para a produção de diesel. A previsão é de que o combustível será responsável pelo maior índice crescimento até 2020 entre os produtos da companhia.
Segundo projeção da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWM INTERNATIONAL é o segundo maior exportador de autopeças do país</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=163</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 21:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Não bastasse a representatividade que a empresa tem no Brasil, ela está estendendo seu raio de ação por mais de 30 países de todos os continentes. Levando-se em consideração o tamanho da indústria automobilística nacional, parece estranho que um fabricante de motores diesel seja o segundo maior exportador de autopeças do país. Veja como isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pick-ups, um universo em constante expansão</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=146</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Grosso modo, poderíamos dividir o mercado de pick-ups em três grandes segmentos. O primeiro deles compreende o uso rural, a utilização no agronegócio, nas fazendas, onde a tração 4&#215;4 e os motores diesel são absolutamente insubstituíveis. O segundo terço dessa divisão vai para os frotistas, que têm 100% de necessidade desse tipo de transporte para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Europa como exemplo</title>
		<link>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=119</link>
		<comments>http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 18:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do Diesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdiesel.tempsite.ws/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Não é só o Brasil que olha o mercado europeu de diesel como uma espécie de exemplo. A revista Scientific American publicou recentemente uma matéria sobre o avanço tecnológico do diesel e suas conseqüentes baixas emissões. Eis algumas informações interessantes: na Europa, “os veículos a diesel correspondem a mais de 40% dos carros novos comprados. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdiesel.tempsite.ws/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
